Grand Final
| # | Country | Artist | Song | Jury | Tele | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 🏆 | 🇮🇹Italy | Måneskin | Zitti e buoni | 206 | 318 | 524 |
| 2 | 🇫🇷France | Barbara Pravi | Voilà | 248 | 251 | 499 |
| 3 | 🇨🇭Switzerland | Gjon's Tears | Tout l'univers | 267 | 165 | 432 |
| 4 | 🇮🇸Iceland | Daði & Gagnamagnið | 10 Years | 198 | 180 | 378 |
| 5 | 🇺🇦Ukraine | Go_A | Shum | 97 | 267 | 364 |
| 6 | 🇫🇮Finland | Blind Channel | Dark Side | 83 | 218 | 301 |
| 7 | 🇲🇹Malta | Destiny | Je me casse | 208 | 47 | 255 |
| 8 | 🇱🇹Lithuania | The Roop | Discoteque | 55 | 165 | 220 |
| 9 | 🇷🇺Russia | Manizha | Russian Woman | 104 | 100 | 204 |
| 10 | 🇬🇷Greece | Stefania | Last Dance | 91 | 79 | 170 |
| 11 | 🇧🇬Bulgaria | Victoria | Growing Up Is Getting Old | 140 | 30 | 170 |
| 12 | 🇵🇹Portugal | The Black Mamba | Love Is On My Side | 126 | 27 | 153 |
| 13 | 🇲🇩Moldova | Natalia Gordienko | Sugar | 53 | 62 | 115 |
| 14 | 🇸🇪Sweden | Tusse | Voices | 46 | 63 | 109 |
| 15 | 🇷🇸Serbia | Hurricane | Loco Loco | 20 | 82 | 102 |
| 16 | 🇨🇾Cyprus | Elena Tsagrinou | El Diablo | 50 | 44 | 94 |
| 17 | 🇮🇱Israel | Eden Alene | Set Me Free | 73 | 20 | 93 |
| 18 | 🇳🇴Norway | TIX | Fallen Angel | 15 | 60 | 75 |
| 19 | 🇧🇪Belgium | Hooverphonic | The Wrong Place | 71 | 3 | 74 |
| 20 | 🇦🇿Azerbaijan | Efendi | Mata Hari | 32 | 33 | 65 |
| 21 | 🇦🇱Albania | Anxhela Peristeri | Karma | 22 | 35 | 57 |
| 22 | 🇸🇲San Marino | Senhit feat. Flo Rida | Adrenalina | 37 | 13 | 50 |
| 23 | 🇳🇱Netherlands | Jeangu Macrooy | Birth Of A New Age | 11 | 0 | 11 |
| 24 | 🇪🇸Spain | Blas Cantó | Voy a quedarme | 6 | 0 | 6 |
| 25 | 🇩🇪Germany | Jendrik | I Don't Feel Hate | 3 | 0 | 3 |
| 26 | 🇬🇧United Kingdom | James Newman | Embers | 0 | 0 | 0 |
Voting breakdown
Select a country to see who voted for them.
← Select a country to see who voted for them
Semi-finals
2021-05-18
| # | Country | Artist | Song | Total | Q |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇲🇹Malta | Destiny | Je me casse | 325 | Q |
| 2 | 🇺🇦Ukraine | Go_A | Shum | 267 | Q |
| 3 | 🇷🇺Russia | Manizha | Russian Woman | 225 | Q |
| 4 | 🇱🇹Lithuania | The Roop | Discoteque | 203 | Q |
| 5 | 🇮🇱Israel | Eden Alene | Set Me Free | 192 | Q |
| 6 | 🇨🇾Cyprus | Elena Tsagrinou | El Diablo | 170 | Q |
| 7 | 🇸🇪Sweden | Tusse | Voices | 142 | Q |
| 8 | 🇦🇿Azerbaijan | Efendi | Mata Hari | 138 | Q |
| 9 | 🇧🇪Belgium | Hooverphonic | The Wrong Place | 117 | Q |
| 10 | 🇳🇴Norway | TIX | Fallen Angel | 115 | Q |
| 11 | 🇭🇷Croatia | Albina | Tick-Tock | 110 | |
| 12 | 🇷🇴Romania | Roxen | Amnesia | 85 | |
| 13 | 🇸🇮Slovenia | Ana Soklič | Amen | 44 | |
| 14 | 🇦🇺Australia | Montaigne | Technicolour | 28 | |
| 15 | 🇲🇰North Macedonia | Vasil | Here I Stand | 23 | |
| 16 | 🇮🇪Ireland | Lesley Roy | Maps | 20 |
Select a country to see who voted for them.
← Select a country to see who voted for them